Jesteś w: Home
Liga Okręgowa 2011/2012
| Statystyki sezonu |
![]() |
![]() |
|
| Urania R.Śl. | vs. | Podlesianka K. |
| Rozegrane mecze | ||
| 30 | 30 | |
| W/R/P (Łącznie) | ||
| 11/5/14 | 12/6/12 | |
| W/R/P (Dom) | ||
| 6/1/8 | 7/4/4 | |
| W/R/P (Wyjazd) | ||
| 5/4/6 | 5/2/8 | |
| Punkty | ||
| 38 | 42 | |
| Bramki | ||
| 53 : 50 | 38 : 43 | |
| Różnica bramek | ||
| 3 | -5 | |
| Najwyższa wygrana w domu | ||
| Urania R.Śl. - MKS Siem-ce 5:0 | Podlesianka K. - RKS Grodziec 3:1 | |
| Najwyższa porażka w domu | ||
| Urania R.Śl. - AKS Niwka 2:5 | Podlesianka K. - Gwarek Tarn.G. 0:5 | |
| Najwyższa wygrana na wyjeździe | ||
| Piast Ożarowice - Urania R.Śl. 2:5 | Zgoda Byczyna - Podlesianka K. 0:3 | |
| Najwyższa przegrana na wyjeździe | ||
| Wawel Wirek - Urania R.Śl. 3:0 | AKS Niwka - Podlesianka K. 5:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





