Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Liga Okręgowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klasa A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Klasa B | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Podokręgowa Liga Juniorów | ||
---|---|---|
|
Trampkarze | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Pozostałe | |||
---|---|---|---|
|
Home Wyniki
Liga Okręgowa 2012/2013
Terminarz |
Kolejka 1 (11.08.2012) |
sobota, 11 sierpień 2012 | ||||||||
14:00 | Wawel Wirek | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 1 | ||
17:00 | Warta Z. | - | Urania R.Śl. | 4 | : | 0 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | Rymer Rybnik | 2 | : | 2 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | RKS Grodziec | 1 | : | 4 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Orzeł Biały | 2 | : | 0 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | AKS Niwka | 0 | : | 1 | ||
niedziela, 12 sierpień 2012 | ||||||||
17:00 | Przemsza S. | - | Ciężkowianka | 1 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 2 (15.08.2012) |
środa, 15 sierpień 2012 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | AKS Niwka | 3 | : | 1 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | MKS Siem-ce | 1 | : | 0 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | TP Jastrząb | 5 | : | 0 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | Podlesianka K. | 0 | : | 1 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | ŁKS Łagiewniki | 2 | : | 0 | ||
17:00 | Warta Z. | - | Wawel Wirek | 5 | : | 0 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | Przemsza S. | 0 | : | 2 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 3 (18.08.2012) |
sobota, 18 sierpień 2012 | ||||||||
14:00 | Wawel Wirek | - | Urania R.Śl. | 0 | : | 2 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | RKS Grodziec | 1 | : | 2 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Warta Z. | 1 | : | 3 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 2 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Ciężkowianka | 0 | : | 3 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Rymer Rybnik | 1 | : | 3 | ||
niedziela, 19 sierpień 2012 | ||||||||
17:00 | Przemsza S. | - | Strażak Mierz. | 2 | : | 0 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Orzeł Biały | 4 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 4 (25.08.2012) |
sobota, 25 sierpień 2012 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Orzeł Biały | 5 | : | 1 | ||
14:00 | Wawel Wirek | - | ŁKS Łagiewniki | 1 | : | 1 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | AKS Niwka | 2 | : | 1 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | Podlesianka K. | 3 | : | 3 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Kolejarz Kat. | 2 | : | 2 | ||
17:00 | Warta Z. | - | Przemsza S. | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | MKS Siem-ce | 0 | : | 2 | ||
niedziela, 26 sierpień 2012 | ||||||||
17:00 | Ciężkowianka | - | TP Jastrząb | 1 | : | 2 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 5 (01.09.2012) |
sobota, 01 wrzesień 2012 | ||||||||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Urania R.Śl. | 3 | : | 2 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | Warta Z. | 0 | : | 5 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Strażak Mierz. | 3 | : | 2 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Unia Dąbrowa | 0 | : | 1 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | Ciężkowianka | 1 | : | 3 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Rymer Rybnik | 3 | : | 3 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | RKS Grodziec | 2 | : | 6 | ||
niedziela, 02 wrzesień 2012 | ||||||||
17:00 | Przemsza S. | - | Wawel Wirek | 5 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 6 (08.09.2012) |
sobota, 08 wrzesień 2012 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | RKS Grodziec | 6 | : | 0 | ||
11:00 | Warta Z. | - | Podlesianka K. | 0 | : | 4 | ||
14:00 | Wawel Wirek | - | Kolejarz Kat. | 5 | : | 2 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | Orzeł Biały | 6 | : | 4 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | AKS Niwka | 0 | : | 2 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | TP Jastrząb | 3 | : | 0 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Przemsza S. | 0 | : | 3 | ||
niedziela, 09 wrzesień 2012 | ||||||||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | MKS Siem-ce | 0 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 7 (15.09.2012) |
sobota, 15 wrzesień 2012 | ||||||||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | ŁKS Łagiewniki | 4 | : | 1 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Wawel Wirek | 1 | : | 0 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Warta Z. | 0 | : | 2 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 2 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Unia Dąbrowa | 4 | : | 0 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | Ciężkowianka | 0 | : | 7 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | Rymer Rybnik | 4 | : | 0 | ||
niedziela, 16 wrzesień 2012 | ||||||||
17:00 | Przemsza S. | - | Urania R.Śl. | 2 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 8 (22.09.2012) |
sobota, 22 wrzesień 2012 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Rymer Rybnik | 1 | : | 3 | ||
14:00 | Wawel Wirek | - | TP Jastrząb | 4 | : | 0 | ||
16:00 | Unia Dąbrowa | - | Orzeł Biały | 1 | : | 3 | ||
16:00 | Strażak Mierz. | - | AKS Niwka | 1 | : | 0 | ||
16:00 | Warta Z. | - | MKS Siem-ce | 4 | : | 0 | ||
16:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Podlesianka K. | 2 | : | 9 | ||
niedziela, 23 wrzesień 2012 | ||||||||
16:00 | Ciężkowianka | - | RKS Grodziec | 0 | : | 1 | ||
16:00 | Przemsza S. | - | Kolejarz Kat. | 2 | : | 3 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 9 (29.09.2012) |
sobota, 29 wrzesień 2012 | ||||||||
16:00 | Kolejarz Kat. | - | Urania R.Śl. | 2 | : | 4 | ||
16:00 | Podlesianka K. | - | Przemsza S. | 3 | : | 0 | ||
16:00 | TP Jastrząb | - | ŁKS Łagiewniki | 0 | : | 1 | ||
16:00 | MKS Siem-ce | - | Wawel Wirek | 1 | : | 1 | ||
16:00 | AKS Niwka | - | Warta Z. | 1 | : | 2 | ||
16:00 | Orzeł Biały | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 1 | ||
16:00 | RKS Grodziec | - | Unia Dąbrowa | 2 | : | 1 | ||
16:00 | Rymer Rybnik | - | Ciężkowianka | 2 | : | 4 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 10 (06.10.2012) |
sobota, 06 październik 2012 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Ciężkowianka | 6 | : | 0 | ||
14:00 | Wawel Wirek | - | AKS Niwka | 1 | : | 3 | ||
15:30 | Unia Dąbrowa | - | Rymer Rybnik | 0 | : | 3 | ||
15:30 | Strażak Mierz. | - | RKS Grodziec | 1 | : | 4 | ||
15:30 | Warta Z. | - | Orzeł Biały | 1 | : | 1 | ||
15:30 | ŁKS Łagiewniki | - | MKS Siem-ce | 0 | : | 4 | ||
15:30 | Kolejarz Kat. | - | Podlesianka K. | 2 | : | 4 | ||
niedziela, 07 październik 2012 | ||||||||
15:30 | Przemsza S. | - | TP Jastrząb | 2 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 11 (13.10.2012) |
sobota, 13 październik 2012 | ||||||||
15:30 | Podlesianka K. | - | Urania R.Śl. | 4 | : | 1 | ||
15:30 | TP Jastrząb | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 0 | ||
15:30 | MKS Siem-ce | - | Przemsza S. | 0 | : | 2 | ||
15:30 | AKS Niwka | - | ŁKS Łagiewniki | 10 | : | 1 | ||
15:30 | RKS Grodziec | - | Warta Z. | 0 | : | 0 | ||
15:30 | Rymer Rybnik | - | Strażak Mierz. | 4 | : | 2 | ||
15:30 | Ciężkowianka | - | Unia Dąbrowa | 2 | : | 2 | ||
niedziela, 14 październik 2012 | ||||||||
15:30 | Orzeł Biały | - | Wawel Wirek | 1 | : | 4 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 12 (20.10.2012) |
sobota, 20 październik 2012 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 0 | ||
14:00 | Wawel Wirek | - | RKS Grodziec | 0 | : | 1 | ||
15:30 | Strażak Mierz. | - | Ciężkowianka | 3 | : | 2 | ||
15:30 | Warta Z. | - | Rymer Rybnik | 1 | : | 0 | ||
15:30 | ŁKS Łagiewniki | - | Orzeł Biały | 0 | : | 2 | ||
15:30 | Kolejarz Kat. | - | MKS Siem-ce | 1 | : | 2 | ||
15:30 | Podlesianka K. | - | TP Jastrząb | 4 | : | 3 | ||
niedziela, 21 październik 2012 | ||||||||
15:30 | Przemsza S. | - | AKS Niwka | 1 | : | 2 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 13 (27.10.2012) |
sobota, 27 październik 2012 | ||||||||
15:00 | TP Jastrząb | - | Urania R.Śl. | 2 | : | 3 | ||
15:00 | MKS Siem-ce | - | Podlesianka K. | 0 | : | 3 | ||
15:00 | AKS Niwka | - | Kolejarz Kat. | 4 | : | 0 | ||
15:00 | Orzeł Biały | - | Przemsza S. | 1 | : | 4 | ||
15:00 | RKS Grodziec | - | ŁKS Łagiewniki | 1 | : | 0 | ||
15:00 | Rymer Rybnik | - | Wawel Wirek | 2 | : | 6 | ||
15:00 | Ciężkowianka | - | Warta Z. | 1 | : | 3 | ||
15:00 | Unia Dąbrowa | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 14 (03.11.2012) |
sobota, 03 listopad 2012 | ||||||||
14:00 | Urania R.Śl. | - | Strażak Mierz. | 3 | : | 1 | ||
14:00 | Wawel Wirek | - | Ciężkowianka | 4 | : | 1 | ||
14:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Rymer Rybnik | 1 | : | 1 | ||
14:00 | Kolejarz Kat. | - | Orzeł Biały | 2 | : | 1 | ||
14:00 | Podlesianka K. | - | AKS Niwka | 2 | : | 1 | ||
14:00 | TP Jastrząb | - | MKS Siem-ce | 2 | : | 0 | ||
niedziela, 04 listopad 2012 | ||||||||
14:00 | Warta Z. | - | Unia Dąbrowa | 3 | : | 1 | ||
14:00 | Przemsza S. | - | RKS Grodziec | 0 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 15 (10.11.2012) |
sobota, 10 listopad 2012 | ||||||||
13:30 | MKS Siem-ce | - | Urania R.Śl. | 2 | : | 1 | ||
13:30 | AKS Niwka | - | TP Jastrząb | 6 | : | 0 | ||
13:30 | Orzeł Biały | - | Podlesianka K. | 1 | : | 4 | ||
13:30 | RKS Grodziec | - | Kolejarz Kat. | 4 | : | 2 | ||
13:30 | Rymer Rybnik | - | Przemsza S. | 1 | : | 4 | ||
13:30 | Ciężkowianka | - | ŁKS Łagiewniki | 5 | : | 3 | ||
13:30 | Unia Dąbrowa | - | Wawel Wirek | 0 | : | 0 | ||
13:30 | Strażak Mierz. | - | Warta Z. | 2 | : | 4 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 16 (23.03.2013) |
sobota, 13 kwiecień 2013 | ||||||||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Wawel Wirek | 4 | : | 1 | ||
17:00 | Urania R.Śl. | - | Warta Z. | 1 | : | 2 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | ŁKS Łagiewniki | 3 | : | 0 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | Podlesianka K. | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | TP Jastrząb | 0 | : | 2 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | MKS Siem-ce | 0 | : | 2 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | Przemsza S. | 0 | : | 3 | ||
środa, 22 maj 2013 | ||||||||
18:00 | Rymer Rybnik | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 17 (30.03.2013) |
sobota, 30 marzec 2013 | ||||||||
13:00 | Kolejarz Kat. | - | Ciężkowianka | 2 | : | 3 | ||
sobota, 20 kwiecień 2013 | ||||||||
11:00 | Wawel Wirek | - | Warta Z. | 0 | : | 1 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Urania R.Śl. | 1 | : | 3 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | Orzeł Biały | 2 | : | 0 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | RKS Grodziec | 0 | : | 1 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Rymer Rybnik | 3 | : | 2 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Strażak Mierz. | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Przemsza S. | - | Unia Dąbrowa | 8 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 18 (06.04.2013) |
sobota, 27 kwiecień 2013 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Wawel Wirek | 2 | : | 0 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | AKS Niwka | 0 | : | 1 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Przemsza S. | 0 | : | 2 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | TP Jastrząb | 0 | : | 1 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | Podlesianka K. | 1 | : | 2 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 0 | ||
17:00 | Warta Z. | - | ŁKS Łagiewniki | 7 | : | 1 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | MKS Siem-ce | 4 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 19 (13.04.2013) |
środa, 01 maj 2013 | ||||||||
16:30 | MKS Siem-ce | - | Rymer Rybnik | 2 | : | 1 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | Urania R.Śl. | 3 | : | 4 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Wawel Wirek | 2 | : | 2 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | RKS Grodziec | 3 | : | 1 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 0 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 4 | ||
17:00 | Przemsza S. | - | Warta Z. | 2 | : | 2 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Ciężkowianka | 2 | : | 2 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 20 (20.04.2013) |
sobota, 04 maj 2013 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | ŁKS Łagiewniki | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Warta Z. | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 0 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Podlesianka K. | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | TP Jastrząb | 1 | : | 0 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | MKS Siem-ce | 0 | : | 4 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | AKS Niwka | 1 | : | 1 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | Orzeł Biały | 3 | : | 2 | ||
niedziela, 05 maj 2013 | ||||||||
17:00 | Wawel Wirek | - | Przemsza S. | 1 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 21 (24.04.2013) |
sobota, 11 maj 2013 | ||||||||
17:00 | RKS Grodziec | - | Urania R.Śl. | 3 | : | 2 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Warta Z. | 2 | : | 1 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | Rymer Rybnik | 0 | : | 0 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Ciężkowianka | 2 | : | 0 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 2 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 0 | ||
niedziela, 12 maj 2013 | ||||||||
14:30 | Kolejarz Kat. | - | Wawel Wirek | 0 | : | 1 | ||
17:00 | Przemsza S. | - | ŁKS Łagiewniki | 2 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 22 (27.04.2013) |
sobota, 18 maj 2013 | ||||||||
11:00 | Wawel Wirek | - | Podlesianka K. | 1 | : | 2 | ||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Przemsza S. | 1 | : | 0 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Kolejarz Kat. | 1 | : | 0 | ||
17:00 | Warta Z. | - | TP Jastrząb | 2 | : | 1 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | MKS Siem-ce | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | AKS Niwka | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | Orzeł Biały | 8 | : | 1 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | RKS Grodziec | 1 | : | 3 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 23 (04.05.2013) |
sobota, 25 maj 2013 | ||||||||
17:00 | Rymer Rybnik | - | Urania R.Śl. | 1 | : | 3 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Wawel Wirek | 2 | : | 4 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 2 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 0 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | Warta Z. | 2 | : | 1 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | Ciężkowianka | 3 | : | 2 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | Przemsza S. | 1 | : | 5 | ||
niedziela, 26 maj 2013 | ||||||||
17:00 | Podlesianka K. | - | ŁKS Łagiewniki | 8 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 24 (11.05.2013) |
wtorek, 28 maj 2013 | ||||||||
18:00 | Wawel Wirek | - | MKS Siem-ce | 2 | : | 0 | ||
czwartek, 30 maj 2013 | ||||||||
15:00 | Ciężkowianka | - | Rymer Rybnik | 4 | : | 0 | ||
17:00 | Urania R.Śl. | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 1 | ||
17:00 | Przemsza S. | - | Podlesianka K. | 4 | : | 0 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | TP Jastrząb | 2 | : | 0 | ||
17:00 | Warta Z. | - | AKS Niwka | 4 | : | 2 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Orzeł Biały | 4 | : | 1 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | RKS Grodziec | 2 | : | 2 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 25 (18.05.2013) |
niedziela, 02 czerwiec 2013 | ||||||||
11:00 | MKS Siem-ce | - | ŁKS Łagiewniki | 0 | : | 1 | ||
17:00 | TP Jastrząb | - | Przemsza S. | 3 | : | 2 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | Warta Z. | 4 | : | 2 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | Strażak Mierz. | 6 | : | 0 | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | Unia Dąbrowa | 1 | : | 2 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Wawel Wirek | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | Urania R.Śl. | 2 | : | 3 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 26 (25.05.2013) |
sobota, 08 czerwiec 2013 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | Podlesianka K. | 4 | : | 5 | ||
11:00 | Wawel Wirek | - | Orzeł Biały | 1 | : | 2 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | TP Jastrząb | 1 | : | 2 | ||
17:00 | ŁKS Łagiewniki | - | AKS Niwka | 3 | : | 1 | ||
17:00 | Warta Z. | - | RKS Grodziec | 2 | : | 2 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Rymer Rybnik | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | Ciężkowianka | 2 | : | 2 | ||
niedziela, 09 czerwiec 2013 | ||||||||
17:00 | Przemsza S. | - | MKS Siem-ce | 4 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 27 (29.05.2013) |
wtorek, 11 czerwiec 2013 | ||||||||
18:00 | MKS Siem-ce | - | Kolejarz Kat. | 1 | : | 1 | ||
środa, 12 czerwiec 2013 | ||||||||
18:00 | Unia Dąbrowa | - | Urania R.Śl. | 3 | : | 1 | ||
18:00 | RKS Grodziec | - | Wawel Wirek | 3 | : | 1 | ||
18:00 | Ciężkowianka | - | Strażak Mierz. | 0 | : | 5 | ||
18:00 | Rymer Rybnik | - | Warta Z. | 4 | : | 2 | ||
18:00 | Orzeł Biały | - | ŁKS Łagiewniki | 0 | : | 3 | ||
18:00 | TP Jastrząb | - | Podlesianka K. | 1 | : | 5 | ||
18:00 | AKS Niwka | - | Przemsza S. | 3 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 28 (01.06.2013) |
sobota, 15 czerwiec 2013 | ||||||||
11:00 | Urania R.Śl. | - | TP Jastrząb | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Podlesianka K. | - | MKS Siem-ce | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Kolejarz Kat. | - | AKS Niwka | 1 | : | 1 | ||
17:00 | Warta Z. | - | Ciężkowianka | 3 | : | 0 | ||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Unia Dąbrowa | 0 | : | 1 | ||
niedziela, 16 czerwiec 2013 | ||||||||
11:00 | ŁKS Łagiewniki | - | RKS Grodziec | 2 | : | 1 | ||
17:00 | Przemsza S. | - | Orzeł Biały | 6 | : | 2 | ||
18:00 | Wawel Wirek | - | Rymer Rybnik | 3 | : | 1 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 29 (08.06.2013) |
sobota, 22 czerwiec 2013 | ||||||||
17:00 | Strażak Mierz. | - | Urania R.Śl. | 0 | : | 6 | ||
17:00 | Ciężkowianka | - | Wawel Wirek | - | : | - | ||
17:00 | Rymer Rybnik | - | ŁKS Łagiewniki | 6 | : | 0 | ||
17:00 | Orzeł Biały | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 2 | ||
17:00 | AKS Niwka | - | Podlesianka K. | 0 | : | 4 | ||
17:00 | MKS Siem-ce | - | TP Jastrząb | 1 | : | 2 | ||
17:00 | Unia Dąbrowa | - | Warta Z. | 3 | : | 1 | ||
17:00 | RKS Grodziec | - | Przemsza S. | 2 | : | 0 | ||
przejdź na górę |
Kolejka 30 (15.06.2013) |
wtorek, 25 czerwiec 2013 | ||||||||
18:00 | Urania R.Śl. | - | MKS Siem-ce | 3 | : | 0 | ||
środa, 26 czerwiec 2013 | ||||||||
18:00 | TP Jastrząb | - | AKS Niwka | 0 | : | 1 | ||
18:00 | Podlesianka K. | - | Orzeł Biały | 6 | : | 0 | ||
18:00 | Kolejarz Kat. | - | RKS Grodziec | 1 | : | 3 | ||
18:00 | Przemsza S. | - | Rymer Rybnik | 5 | : | 3 | ||
18:00 | ŁKS Łagiewniki | - | Ciężkowianka | 6 | : | 2 | ||
18:00 | Wawel Wirek | - | Unia Dąbrowa | 0 | : | 2 | ||
18:00 | Warta Z. | - | Strażak Mierz. | 2 | : | 3 | ||
przejdź na górę |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Najbliższy mecz - V Liga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Najbliższy mecz - Klasa A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Najbliższy mecz - Klasa B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bieżąca kolejka - V Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ostatnia kolejka - V liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tabela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|