Liga Okręgowa 2011/2012
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | R | P | Bramki | Różn. | |||
1 | (1) | Gwarek Tarn.G. | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 99:25 | 74 | ||
2 | (2) | Rymer Rybnik | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 93:42 | 51 | ||
3 | (3) | AKS Niwka | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 105:38 | 67 | ||
4 | (4) | Strażak Mierz. | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 60:50 | 10 | ||
5 | (5) | Unia Dąbrowa | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:33 | 25 | ||
6 | (6) | Wawel Wirek | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48:50 | -2 | ||
7 | (8) | Podlesianka K. | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38:43 | -5 | ||
8 | (7) | RKS Grodziec | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 63:52 | 11 | ||
9 | (10) | Urania R.Śl. | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:50 | 3 | ||
10 | (9) | Orzeł Nakło | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 40:58 | -18 | ||
11 | (12) | Ciężkowianka | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:58 | -12 | ||
12 | (11) | Orzeł Biały | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 55:76 | -21 | ||
13 | (13) | MKS Siem-ce | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:63 | -24 | ||
14 | (14) | MCKS Czeladź | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 35:77 | -42 | ||
15 | (15) | Piast Ożarowice | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 29:81 | -52 | ||
16 | (16) | Zgoda Byczyna | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 27:92 | -65 |
Awans | Urania |
« Poprzednia kolejka 27 28 29 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::