Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Liga Okręgowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Klasa A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Liga Juniorów | ||
---|---|---|
|
Trampkarze | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Pozostałe | |||
---|---|---|---|
|
Home Wyniki
Klasa A 2014/2015
Terminarz |
Kolejka 1 (24.08.2014) |
niedziela, 24 sierpień 2014 | ||||||||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | UKS Szopienice | 6 | : | 2 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | Śląsk Świętochłowice | 0 | : | 1 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 3 | : | 3 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 5 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | Kolejarz Kat. | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | TP Jastrząb | 1 | : | 1 | ||||
Pauzuje: KS Hetman 22 Katowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 2 (31.08.2014) |
niedziela, 31 sierpień 2014 | ||||||||||
11:00 | UKS Szopienice | - | TP Jastrząb | 0 | : | 6 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | 1 FC Katowice | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | Strażak Mikołów | 8 | : | 0 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | Pogoń Ruda Śląska | 0 | : | 1 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | AKS II Mikołów | 1 | : | 4 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | KS Hetman 22 Katowice | 0 | : | 1 | ||||
Pauzuje: Urania II R.Śl.
|
przejdź na górę |
Kolejka 3 (07.09.2014) |
niedziela, 07 wrzesień 2014 | ||||||||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | UKS Szopienice | 0 | : | 2 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | MKS II Siemianowice | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | Śląsk Świętochłowice | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 4 | : | 2 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | Naprzód Lipiny | 0 | : | 2 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 3 | ||||
Pauzuje: Pogoń Ruda Śląska
|
przejdź na górę |
Kolejka 4 (14.09.2014) |
sobota, 13 wrzesień 2014 | ||||||||||
17:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | Urania II R.Śl. | 3 | : | 0 | ||||
niedziela, 14 wrzesień 2014 | ||||||||||
11:00 | UKS Szopienice | - | Kolejarz Kat. | 5 | : | 1 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | TP Jastrząb | 1 | : | 3 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | 1 FC Katowice | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | Strażak Mikołów | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | Pogoń Ruda Śląska | 1 | : | 2 | ||||
Pauzuje: AKS II Mikołów
|
przejdź na górę |
Kolejka 5 (21.09.2014) |
niedziela, 21 wrzesień 2014 | ||||||||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | UKS Szopienice | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | KS Hetman 22 Katowice | 4 | : | 3 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | MKS II Siemianowice | 4 | : | 1 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | Śląsk Świętochłowice | 1 | : | 4 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 9 | : | 1 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | Naprzód Lipiny | 3 | : | 1 | ||||
Pauzuje: Strażak Mikołów
|
przejdź na górę |
Kolejka 6 (27.09.2014) |
sobota, 27 wrzesień 2014 | ||||||||||
16:00 | UKS Szopienice | - | Naprzód Lipiny | 2 | : | 9 | ||||
16:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 4 | ||||
16:00 | Śląsk Świętochłowice | - | TP Jastrząb | 1 | : | 1 | ||||
16:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | AKS II Mikołów | 3 | : | 3 | ||||
16:30 | Urania II R.Śl. | - | Pogoń Ruda Śląska | 2 | : | 2 | ||||
niedziela, 28 wrzesień 2014 | ||||||||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | Strażak Mikołów | 1 | : | 5 | ||||
Pauzuje: 1 FC Katowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 7 (05.10.2014) |
sobota, 04 październik 2014 | ||||||||||
14:00 | Kolejarz Kat. | - | Śląsk Świętochłowice | 5 | : | 3 | ||||
14:00 | Naprzód Lipiny | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 3 | : | 2 | ||||
15:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | UKS Szopienice | 2 | : | 0 | ||||
15:00 | Strażak Mikołów | - | KS Hetman 22 Katowice | 5 | : | 1 | ||||
15:30 | AKS II Mikołów | - | Urania II R.Śl. | 4 | : | 4 | ||||
16:00 | 1 FC Katowice | - | MKS II Siemianowice | 5 | : | 0 | ||||
Pauzuje: TP Jastrząb
|
przejdź na górę |
Kolejka 8 (12.10.2014) |
sobota, 11 październik 2014 | ||||||||||
15:00 | UKS Szopienice | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 2 | : | 2 | ||||
15:00 | Śląsk Świętochłowice | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 3 | ||||
15:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | AKS II Mikołów | 3 | : | 1 | ||||
16:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | 1 FC Katowice | 0 | : | 2 | ||||
niedziela, 12 październik 2014 | ||||||||||
12:00 | MKS II Siemianowice | - | TP Jastrząb | 1 | : | 7 | ||||
12:00 | Urania II R.Śl. | - | Strażak Mikołów | 3 | : | 0 | ||||
Pauzuje: Kolejarz Kat.
|
przejdź na górę |
Kolejka 9 (19.10.2014) |
sobota, 18 październik 2014 | ||||||||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | UKS Szopienice | 1 | : | 0 | ||||
14:00 | Kolejarz Kat. | - | MKS II Siemianowice | 4 | : | 1 | ||||
15:00 | Strażak Mikołów | - | Pogoń Ruda Śląska | 2 | : | 2 | ||||
15:00 | 1 FC Katowice | - | Urania II R.Śl. | 4 | : | 0 | ||||
15:00 | TP Jastrząb | - | KS Hetman 22 Katowice | 3 | : | 1 | ||||
niedziela, 19 październik 2014 | ||||||||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | Śląsk Świętochłowice | 3 | : | 1 | ||||
Pauzuje: Naprzód Lipiny
|
przejdź na górę |
Kolejka 10 (26.10.2014) |
sobota, 25 październik 2014 | ||||||||||
13:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | Kolejarz Kat. | 1 | : | 0 | ||||
15:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | 1 FC Katowice | 2 | : | 0 | ||||
niedziela, 26 październik 2014 | ||||||||||
11:00 | TP Jastrząb | - | Urania II R.Śl. | 2 | : | 3 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | Strażak Mikołów | 0 | : | 2 | ||||
11:30 | MKS II Siemianowice | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 5 | ||||
15:00 | UKS Szopienice | - | Śląsk Świętochłowice | 1 | : | 3 | ||||
Pauzuje: KS Stadion Śląski Chorzów
|
przejdź na górę |
Kolejka 11 (02.11.2014) |
niedziela, 02 listopad 2014 | ||||||||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | UKS Szopienice | 5 | : | 0 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | Pogoń Ruda Śląska | 4 | : | 0 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | Urania II R.Śl. | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | KS Hetman 22 Katowice | 6 | : | 1 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | MKS II Siemianowice | 9 | : | 0 | ||||
13:30 | 1 FC Katowice | - | AKS II Mikołów | 3 | : | 1 | ||||
Pauzuje: Śląsk Świętochłowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 12 (09.11.2014) |
sobota, 08 listopad 2014 | ||||||||||
13:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 3 | : | 0 | ||||
13:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 1 | ||||
13:00 | Strażak Mikołów | - | 1 FC Katowice | 1 | : | 1 | ||||
niedziela, 09 listopad 2014 | ||||||||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | Naprzód Lipiny | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | TP Jastrząb | 1 | : | 5 | ||||
12:00 | MKS II Siemianowice | - | Śląsk Świętochłowice | 0 | : | 3 | ||||
Pauzuje: UKS Szopienice
|
przejdź na górę |
Kolejka 13 (16.11.2014) |
sobota, 15 listopad 2014 | ||||||||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | AKS II Mikołów | 4 | : | 2 | ||||
13:00 | Naprzód Lipiny | - | Pogoń Ruda Śląska | 1 | : | 0 | ||||
13:00 | Śląsk Świętochłowice | - | KS Hetman 22 Katowice | 3 | : | 0 | ||||
13:30 | 1 FC Katowice | - | UKS Szopienice | 2 | : | 2 | ||||
niedziela, 16 listopad 2014 | ||||||||||
11:00 | TP Jastrząb | - | Strażak Mikołów | 1 | : | 1 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | Urania II R.Śl. | 4 | : | 2 | ||||
Pauzuje: MKS II Siemianowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 14 (22.03.2015) |
sobota, 21 marzec 2015 | ||||||||||
15:00 | Śląsk Świętochłowice | - | Urania II R.Śl. | 3 | : | 0 | ||||
niedziela, 22 marzec 2015 | ||||||||||
11:00 | UKS Szopienice | - | MKS II Siemianowice | 6 | : | 0 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | Pogoń Ruda Śląska | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | AKS II Mikołów | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | Strażak Mikołów | 6 | : | 2 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | 1 FC Katowice | 2 | : | 0 | ||||
Pauzuje: KS Hetman 22 Katowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 15 (29.03.2015) |
niedziela, 29 marzec 2015 | ||||||||||
11:00 | TP Jastrząb | - | UKS Szopienice | 6 | : | 1 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 1 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | Śląsk Świętochłowice | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 3 | : | 2 | ||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | MKS II Siemianowice | 4 | : | 0 | ||||
Pauzuje: Urania II R.Śl.
|
przejdź na górę |
Kolejka 16 (12.04.2015) |
niedziela, 12 kwiecień 2015 | ||||||||||
11:00 | UKS Szopienice | - | KS Hetman 22 Katowice | 6 | : | 1 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | Urania II R.Śl. | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | AKS II Mikołów | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | Strażak Mikołów | 4 | : | 1 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | 1 FC Katowice | 4 | : | 3 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | TP Jastrząb | 3 | : | 5 | ||||
Pauzuje: Pogoń Ruda Śląska
|
przejdź na górę |
Kolejka 17 (19.04.2015) |
niedziela, 19 kwiecień 2015 | ||||||||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | KS Hetman 22 Katowice | 5 | : | 1 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | UKS Szopienice | 2 | : | 3 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 2 | : | 3 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | Śląsk Świętochłowice | 0 | : | 4 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | MKS II Siemianowice | 7 | : | 0 | ||||
Pauzuje: AKS II Mikołów
|
przejdź na górę |
Kolejka 18 (26.04.2015) |
sobota, 25 kwiecień 2015 | ||||||||||
16:00 | UKS Szopienice | - | Urania II R.Śl. | 4 | : | 0 | ||||
niedziela, 26 kwiecień 2015 | ||||||||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | Pogoń Ruda Śląska | 2 | : | 1 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | AKS II Mikołów | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | 1 FC Katowice | 5 | : | 0 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | TP Jastrząb | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 2 | ||||
Pauzuje: Strażak Mikołów
|
przejdź na górę |
Kolejka 19 (03.05.2014) |
sobota, 03 maj 2014 | ||||||||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | UKS Szopienice | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 2 | : | 2 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | Śląsk Świętochłowice | 0 | : | 3 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | KS Hetman 22 Katowice | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | Urania II R.Śl. | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | MKS II Siemianowice | 11 | : | 0 | ||||
Pauzuje: 1 FC Katowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 20 (10.05.2015) |
niedziela, 10 maj 2015 | ||||||||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | Kolejarz Kat. | 4 | : | 2 | ||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | UKS Szopienice | - | Pogoń Ruda Śląska | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | Strażak Mikołów | 2 | : | 2 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | AKS II Mikołów | 3 | : | 1 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | 1 FC Katowice | 1 | : | 2 | ||||
Pauzuje: TP Jastrząb
|
przejdź na górę |
Kolejka 21 (17.05.2015) |
niedziela, 17 maj 2015 | ||||||||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | Śląsk Świętochłowice | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | Pogoń Ruda Śląska | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | KS Hetman 22 Katowice | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | MKS II Siemianowice | 6 | : | 2 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | Urania II R.Śl. | 8 | : | 1 | ||||
wtorek, 19 maj 2015 | ||||||||||
18:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | UKS Szopienice | - | : | - | ||||
Pauzuje: Kolejarz Kat.
|
przejdź na górę |
Kolejka 22 (24.05.2015) |
niedziela, 24 maj 2015 | ||||||||||
11:00 | UKS Szopienice | - | AKS II Mikołów | 5 | : | 2 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | Kolejarz Kat. | 0 | : | 5 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | Strażak Mikołów | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | 1 FC Katowice | 0 | : | 1 | ||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | TP Jastrząb | 2 | : | 6 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 2 | : | 0 | ||||
Pauzuje: Naprzód Lipiny
|
przejdź na górę |
Kolejka 23 (31.05.2015) |
niedziela, 31 maj 2015 | ||||||||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | KS Hetman 22 Katowice | 3 | : | 0 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | Pogoń Ruda Śląska | 0 | : | 4 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | TP Jastrząb | 0 | : | 7 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | AKS II Mikołów | 6 | : | 1 | ||||
11:00 | Naprzód Lipiny | - | MKS II Siemianowice | 13 | : | 1 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | UKS Szopienice | 7 | : | 1 | ||||
Pauzuje: KS Stadion Śląski Chorzów
|
przejdź na górę |
Kolejka 24 (07.06.2015) |
niedziela, 07 czerwiec 2015 | ||||||||||
11:00 | UKS Szopienice | - | Strażak Mikołów | 1 | : | 0 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | TP Jastrząb | 1 | : | 1 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | Kolejarz Kat. | 2 | : | 8 | ||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | Naprzód Lipiny | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | MKS II Siemianowice | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 0 | : | 3 | ||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | 1 FC Katowice | 2 | : | 1 | ||||
Pauzuje: Śląsk Świętochłowice
|
przejdź na górę |
Kolejka 25 (14.06.2015) |
sobota, 13 czerwiec 2015 | ||||||||||
16:00 | Naprzód Lipiny | - | Urania II R.Śl. | 13 | : | 0 | ||||
niedziela, 14 czerwiec 2015 | ||||||||||
11:00 | KS Stadion Śląski Chorzów | - | KS Hetman 22 Katowice | 3 | : | 2 | ||||
11:00 | Kolejarz Kat. | - | Pogoń Ruda Śląska | 3 | : | 3 | ||||
11:00 | 1 FC Katowice | - | Strażak Mikołów | 1 | : | 2 | ||||
11:00 | TP Jastrząb | - | AKS II Mikołów | 0 | : | 0 | ||||
11:00 | Śląsk Świętochłowice | - | MKS II Siemianowice | 11 | : | 0 | ||||
Pauzuje: UKS Szopienice
|
przejdź na górę |
Kolejka 26 (21.06.2015) |
niedziela, 21 czerwiec 2015 | ||||||||||
11:00 | AKS II Mikołów | - | Kolejarz Kat. | 3 | : | 4 | ||||
11:00 | Pogoń Ruda Śląska | - | Naprzód Lipiny | 2 | : | 2 | ||||
11:00 | KS Hetman 22 Katowice | - | Śląsk Świętochłowice | 0 | : | 4 | ||||
11:00 | UKS Szopienice | - | 1 FC Katowice | 2 | : | 0 | ||||
11:00 | Strażak Mikołów | - | TP Jastrząb | 3 | : | 3 | ||||
11:00 | Urania II R.Śl. | - | KS Stadion Śląski Chorzów | 0 | : | 7 | ||||
Pauzuje: MKS II Siemianowice
|
przejdź na górę |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|